лист нержавеющий х/к 0.4х1000 BA+PI (зерк) 0,4AISI 304 (08Х18Н10) | 0,4 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 819 100 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.4х1000х2000 2B (матовый) Тайвань () 0,4AISI 304 (08Х18Н10) | 0,4 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 680 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.4х1000х2000 2B (матовый) Тайвань () 0,4AISI 430 (08Х17) | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 089 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.4х1000х2000 BA+Paper (зеркало) 0,4AISI 304 (08Х18Н10) | 0,4 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 776 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.4х1000х2000 BA+PE (зеркальный) 0,4AISI 430 (08Х17) | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 113 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000 2B (матовый) 0,5AISI 316L | 0,5 | AISI 316L | — | 2 685 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000 2B (матовый) 0,5AISI 439 | 0,5 | AISI 439 | — | 1 199 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000 2B (матовый) 0,5AISI 409L | 0,5 | AISI 409L | — | 1 027 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000 2B (матовый) 0,5AISI 201 | 0,5 | AISI 201 | — | 1 332 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000 2B (матовый) Тайвань () 0,5AISI 430 (08Х17)рулон | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 938 800 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000 4N+PE (шлиф.) 0,5AISI 201 | 0,5 | AISI 201 | — | 1 234 900 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000 BA+PE (зеркальный) Тайвань () 0,5AISI 430 (08Х17)рулон | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 1 074 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 2B (матовый) 0,5AISI 321 (12Х18Н10Т) | 0,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | — | 1 730 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 2B (матовый) 0,5AISI 439 | 0,5 | AISI 439 | — | 1 199 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 2B (матовый) Россия 0,5AISI 409L | 0,5 | AISI 409L | — | 1 027 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 2B (матовый) Россия 0,5AISI 304 (08Х18Н10) | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 592 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 2B (матовый) Тайвань () 0,5AISI 430 (08Х17) | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | — | 973 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 2B (матовый) Тайвань () 0,5AISI 316L | 0,5 | AISI 316L | — | 2 685 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 2B (матовый) Тайвань () 0,5AISI 201 | 0,5 | AISI 201 | — | 1 106 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 2B+PE (матовый) 0,5AISI 316L | 0,5 | AISI 316L | — | 2 685 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 2B+PE (матовый) Тайвань () 0,5AISI 430 (08Х17) | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 040 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,5AISI 430 (08Х17) | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 018 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,5AISI 201 | 0,5 | AISI 201 | — | 1 118 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 BA+PE (зеркальный) Тайвань () 0,5AISI 304 (08Х18Н10) | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 736 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 BA+PE (зеркальный) Тайвань () 0,5AISI 430 (08Х17) | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 074 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1240х2500 4N+PE (шлиф.) 0,5AISI 201 | 0,5 | AISI 201 | — | 1 158 900 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250 2B (матовый) Тайвань () 0,5AISI 304 (08Х18Н10) | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 598 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250 BA+PE (зеркальный) 0,5AISI 430 (08Х17)рулон | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 1 074 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250 BA+PI (зеркальный) 0,5AISI 430 (08Х17)рулон | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 1 012 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 2B (матовый) 0,5AISI 304 (08Х18Н10) | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 359 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 2B (матовый) 0,5AISI 321 (12Х18Н10Т) | 0,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | — | 1 730 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 2B (матовый) Россия 0,5AISI 430 (08Х17) | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 035 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 2B (матовый) Тайвань () 0,5AISI 316L | 0,5 | AISI 316L | — | 2 685 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 2B (матовый) Тайвань () 0,5AISI 304 (08Х18Н10) | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 598 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 2B+РЕ Тайвань () 0,5AISI 304 (08Х18Н10) | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 837 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 2B+PE (матовый) Тайвань () 0,5AISI 430 (08Х17) | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 080 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 4N+PE (шлиф.) брак 0,5AISI 430 (08Х17) | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | — | 805 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,5AISI 304 (08Х18Н10) | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 874 100 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,5AISI 430 (08Х17) | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 100 900 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 BA+PE (зеркальный) 0,5AISI 430 (08Х17) | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | — | 805 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 BA+PE (зеркальный) Тайвань () 0,5AISI 430 (08Х17) | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 074 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 BA+PE (зеркальный) Тайвань () 0,5AISI 304 (08Х18Н10) | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 811 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1500х3000 2B (матовый) 0,5AISI 304 (08Х18Н10) | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 359 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.5х1500х3000 4N+PE (шлиф.) 0,5AISI 430 (08Х17) | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 088 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1000 2B (матовый) 0,6AISI 304 (08Х18Н10) | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 566 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1000х2000 2B (матовый) 0,6AISI 304 (08Х18Н10) | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 566 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1000х2000 2B (матовый) Тайвань () 0,6AISI 430 (08Х17) | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 042 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1000х2000 BA+PE (зеркальный) Тайвань () 0,6AISI 304 (08Х18Н10) | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 631 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1240х2500 4N+PE (шлиф.) 0,6AISI 201 | 0,6 | AISI 201 | — | 1 106 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1250 2B (матовый) 0,6AISI 316L | 0,6 | AISI 316L | — | 2 685 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1250 2B (матовый) 0,6AISI 321 (12Х18Н10Т) | 0,6 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | — | 1 730 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1250 2B (матовый) 0,6AISI 304 (08Х18Н10) | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 566 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1250 2B рулон (матовый) 0,6AISI 304L (03Х18Н10) | 0,6 | AISI 304L (03Х18Н10) | — | 1 501 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1250 4N+PE (шлиф.) 0,6AISI 430 (08Х17)рулон | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 1 100 900 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1250 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,6AISI 304 (08Х18Н10) | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 612 100 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 2B (матовый) 0,6AISI 321 (12Х18Н10Т) | 0,6 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | — | 1 747 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 2B (матовый) Россия 0,6AISI 304 (08Х18Н10) | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 585 900 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 2B (матовый) Россия 0,6AISI 430 (08Х17) | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 012 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 2B (матовый) Тайвань () 0,6AISI 316L | 0,6 | AISI 316L | — | 2 685 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 2B (матовый) Тайвань () 0,6AISI 304 (08Х18Н10) | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 585 900 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,6AISI 430 (08Х17) | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 100 900 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,6AISI 304 (08Х18Н10) | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 592 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 BA+PE (зеркальный) Тайвань () 0,6AISI 430 (08Х17) | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 089 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1000 2B (матовый) 0,7AISI 304 (08Х18Н10) | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 605 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1000 BA+PI (зерк) 0,7AISI 304 (08Х18Н10) | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 658 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1000х2000 2B (матовый) Индия 0,7AISI 316L | 0,7 | AISI 316L | — | 2 621 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1000х2000 2B (матовый) Индия 0,7AISI 321 (12Х18Н10Т) | 0,7 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | — | 1 730 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1000х2000 2B (матовый) Тайвань () 0,7AISI 304 (08Х18Н10) | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 579 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1240 2B (матовый) 0,7AISI 201 | 0,7 | AISI 201 | — | 990 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1240х2500 2B (матовый) 0,7AISI 201 | 0,7 | AISI 201 | — | 1 007 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1250 2B (матовый) 0,7AISI 321 (12Х18Н10Т) | 0,7 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | — | 1 730 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1250 2B (матовый) Тайвань () 0,7AISI 430 (08Х17)рулон | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 934 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1250 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,7AISI 430 (08Х17)рулон | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 1 009 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 2B (матовый) Россия 0,7AISI 304 (08Х18Н10) | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 642 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 2B (матовый) Тайвань () 0,7AISI 430 (08Х17) | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | — | 934 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 2B (матовый) Тайвань () 0,7AISI 304 (08Х18Н10) | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 642 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,7AISI 430 (08Х17) | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 009 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,7AISI 304 (08Х18Н10) | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 673 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 BA+PE (зеркальный) Тайвань () 0,7AISI 430 (08Х17) | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | — | 992 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.7х1500х3000 4N+PE (шлиф.) 0,7AISI 430 (08Х17) | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 030 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000 2B (матовый) 0,8AISI 409L | 0,8 | AISI 409L | — | 1 011 800 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000 2B (матовый) 0,8AISI 321 (12Х18Н10Т) | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | — | 1 690 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000 2B (матовый) 0,8AISI 444 (02Х18М2БТ)рулон | 0,8 | AISI 444 (02Х18М2БТ) | рулон | 2 395 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000 2B (матовый) Южная африка 0,8AISI 310S | 0,8 | AISI 310S | — | 3 772 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000 BA+PE (зеркальный) Юар 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 677 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000 BA+PI (зеркальный) 0,8AISI 430 (08Х17)рулон | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 866 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 0,808Х18Н10Т | 0,8 | 08Х18Н10Т | — | 2 805 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 2B (матовый) 0,8AISI 409L | 0,8 | AISI 409L | — | 1 011 800 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 2B (матовый) 0,8AISI 321 (12Х18Н10Т) | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | — | 1 690 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 2B (матовый) 0,8AISI 310S | 0,8 | AISI 310S | — | 3 772 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 2B (матовый) Индия 0,8AISI 316L | 0,8 | AISI 316L | — | 2 621 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 2B (матовый) Россия 0,8AISI 430 (08Х17) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | — | 943 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 2B (матовый) Тайвань () 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 523 100 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 2B (матовый) Тайвань () 0,8AISI 201 | 0,8 | AISI 201 | — | 1 048 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 2B (матовый) Тайвань () 0,8AISI 430 (08Х17) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | — | 943 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 618 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,8AISI 430 (08Х17) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 047 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 BA Тайвань () 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 712 100 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 BA+PE (зеркальный) Тайвань () 0,8AISI 430 (08Х17) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 006 800 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 BA+PE (зеркальный) Тайвань () 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 677 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1240 2B (матовый) 0,8AISI 201 | 0,8 | AISI 201 | — | 1 048 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1240х2500 2B (матовый) 0,8AISI 201 | 0,8 | AISI 201 | — | 1 065 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1240х2500 4N+PE (шлиф.) 0,8AISI 201 | 0,8 | AISI 201 | — | 1 088 900 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250 2B (матовый) 0,8AISI 321 (12Х18Н10Т) | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | — | 1 690 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250 4N (шлиф.) 0,8AISI 430 (08Х17)рулон | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 1 042 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250 4N (шлиф.) 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 651 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250 4N+PE (шлиф.) 0,8AISI 430 (08Х17)рулон | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 1 042 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250 4N+PE (шлиф.) 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 656 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250 BA+PE (зеркальный) Тайвань () 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 651 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250 BA+PE (зеркальный) Южная африка 0,8AISI 430 (08Х17)рулон | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 1 002 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250 BA+PI (зеркальный) 0,8AISI 430 (08Х17)рулон | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 897 800 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250 DECO1+PE 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 703 800 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250 DECO8+PE 0,8AISI 430 (08Х17)рулон | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 1 114 100 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 2B (матовый) 0,8AISI 439 | 0,8 | AISI 439 | — | 1 310 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 2B (матовый) Индия 0,8AISI 316L | 0,8 | AISI 316L | — | 2 621 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 2B (матовый) Россия 0,8AISI 430 (08Х17) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | — | 944 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 2B (матовый) Россия 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 548 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 2B (матовый) Тайвань () 0,8AISI 321 (12Х18Н10Т) | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | — | 1 690 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 2B (матовый) Тайвань () 0,8AISI 430 (08Х17) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | — | 944 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 2B (матовый) Южная африка 0,8AISI 310S | 0,8 | AISI 310S | — | 3 772 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 673 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,8AISI 430 (08Х17) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 042 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 Россия 0,808Х18Н10Т | 0,8 | 08Х18Н10Т | — | 2 805 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 BA+PE (зеркальный) Тайвань () 0,8AISI 430 (08Х17) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 002 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 BA+PE (зеркальный) Тайвань () 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 651 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 DECO1+PE 0,8AISI 430 (08Х17) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 179 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 DECO1+PE 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 703 800 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 DECO8+PE 0,8AISI 430 (08Х17) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 114 100 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 DECO9+PE Тайвань () 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 703 800 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1500 4N (шлиф.) 0,8AISI 430 (08Х17)рулон | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 969 900 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1500 4N+PE (шлиф.) 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 579 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1500 4N+PE (шлиф.) 0,8AISI 430 (08Х17)рулон | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 1 107 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 2B 0,8AISI 430 (08Х17) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | — | 805 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 2B (матовый) 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 332 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 2B (матовый) 0,8AISI 430 (08Х17) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | — | 891 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 2B (матовый) 0,8AISI 321 (12Х18Н10Т) | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | — | 1 867 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 2B (матовый) Россия 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 548 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 2B (матовый) Тайвань () 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 548 200 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 4N+PE (шлиф.) 0,8AISI 430 (08Х17) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | — | 805 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 4N+PE (шлиф.) 0,8AISI 201 | 0,8 | AISI 201 | — | 1 368 800 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,8AISI 430 (08Х17) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 107 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 0,8AISI 304 (08Х18Н10) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 579 400 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 0.93х1000 2B рулон (матовый) 0,93AISI 304L (03Х18Н10) | 0,93 | AISI 304L (03Х18Н10) | — | 1 434 600 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1000х2000 2B (матовый) 1,2AISI 409L | 1,2 | AISI 409L | — | 1 011 800 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1000х2000 2B (матовый) Индия 1,2AISI 321 (12Х18Н10Т) | 1,2 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | — | 1 690 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1000х2000 2B (матовый) Индия 1,2AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 490 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1000х2000 2B (матовый) Тайвань () 1,2AISI 430 (08Х17) | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | — | 910 900 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1240х2500 2B (матовый) 1,2AISI 201 | 1,2 | AISI 201 | — | 1 080 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1240х2500 4N+PE (шлиф.) 1,2AISI 201 | 1,2 | AISI 201 | — | 1 077 300 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250 2B (матовый) 1,2AISI 409L | 1,2 | AISI 409L | — | 1 011 800 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250 2B (матовый) 1,2AISI 439 | 1,2 | AISI 439 | — | 1 173 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250 2B (матовый) Индия 1,2AISI 321 (12Х18Н10Т) | 1,2 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | — | 1 690 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250 2B (матовый) Тайвань () 1,2AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 523 100 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 1,2AISI 430 (08Х17)рулон | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | рулон | 1 026 100 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 2B (матовый) 1,2AISI 304L (03Х18Н11) | 1,2 | AISI 304L (03Х18Н11) | — | 1 488 800 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 2B (матовый) 1,2AISI 409L | 1,2 | AISI 409L | — | 1 011 800 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 2B (матовый) Россия 1,2AISI 430 (08Х17) | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | — | 852 000 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 2B (матовый) Россия 1,2AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 523 100 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 2B (матовый) Россия 1,2AISI 201 | 1,2 | AISI 201 | — | 1 080 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 2B (матовый) Тайвань () 1,2AISI 430 (08Х17) | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | — | 865 100 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 2B (матовый) Тайвань () 1,2AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 523 100 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 2B (матовый) Тайвань () 1,2AISI 316L | 1,2 | AISI 316L | — | 3 036 800 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 2B (матовый) Тайвань () 1,2AISI 321 (12Х18Н10Т) | 1,2 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | — | 1 690 700 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 1,2AISI 304 (08Х18Н10) | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | — | 1 605 500 ₸ | |
лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 4N+PE (шлиф.) Тайвань () 1,2AISI 430 (08Х17) | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | — | 1 026 100 ₸ | |
