| Болт с неполной резьбой 10x100 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1229801 CDEK | 10 | 100 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x110 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1225191 CDEK | 10 | 110 | 20кг | 15 400 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x110 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1202471 CDEK | 10 | 110 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x120 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1191191 CDEK | 10 | 120 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x130 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1260874 CDEK | 10 | 130 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x140 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1260875 CDEK | 10 | 140 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x150 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1261393 CDEK | 10 | 150 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x20 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1225192 CDEK | 10 | 20 | 20кг | 15 700 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x20 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1195540 CDEK | 10 | 20 | 25кг | 19 600 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x25 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1225193 CDEK | 10 | 25 | 20кг | 15 700 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x30 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1225194 CDEK | 10 | 30 | 20кг | 15 900 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x30 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1193242 | 10 | 30 | 25кг | 19 600 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x35 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1225195 CDEK | 10 | 35 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x40 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1225196 CDEK | 10 | 40 | 20кг | 15 400 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x40 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1193244 CDEK | 10 | 40 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x45 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1223832 CDEK | 10 | 45 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x50 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1206705 CDEK | 10 | 50 | 20кг | 15 400 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x50 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1193245 CDEK | 10 | 50 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x55 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1223834 CDEK | 10 | 55 | 20кг | 15 400 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x55 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1200341 CDEK | 10 | 55 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x60 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1229802 CDEK | 10 | 60 | 20кг | 15 400 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x60 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1193283 CDEK | 10 | 60 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x65 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1221399 CDEK | 10 | 65 | 20кг | 15 400 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x65 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1200339 CDEK | 10 | 65 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x70 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1253637 CDEK | 10 | 70 | 20кг | 15 400 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x70 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1193248 CDEK | 10 | 70 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x75 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1200354 CDEK | 10 | 75 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x80 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1229803 CDEK | 10 | 80 | 20кг | 15 400 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x80 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1191212 CDEK | 10 | 80 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x85 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1200355 CDEK | 10 | 85 | 25кг | 15 000 ₸ | 600 ₸ | 600 ₸ | 600 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x90 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1225197 CDEK | 10 | 90 | 20кг | 15 400 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 10x90 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1193249 CDEK | 10 | 90 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x100 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1225198 CDEK | 12 | 100 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x100 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1191192 CDEK | 12 | 100 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x120 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1226510 | 12 | 120 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x120 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1193252 CDEK | 12 | 120 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x125 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (20кг) арт.1205968 CDEK | 12 | 125 | 20кг | 18 300 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x130 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1260876 CDEK | 12 | 130 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x140 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1260679 CDEK | 12 | 140 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x140 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1260878 CDEK | 12 | 140 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x150 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1260681 CDEK | 12 | 150 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x150 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1260879 CDEK | 12 | 150 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x160 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1260683 CDEK | 12 | 160 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x20 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1225199 CDEK | 12 | 20 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x20 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1195633 CDEK | 12 | 20 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x25 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1225200 CDEK | 12 | 25 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x25 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1260250 CDEK | 12 | 25 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x30 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1206706 CDEK | 12 | 30 | 20кг | 15 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x30 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1195542 CDEK | 12 | 30 | 25кг | 22 800 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x35 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1206708 CDEK | 12 | 35 | 20кг | 18 300 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x35 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1200310 CDEK | 12 | 35 | 25кг | 21 100 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x40 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1221402 CDEK | 12 | 40 | 20кг | 15 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x40 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (20кг) арт.1225201 CDEK | 12 | 40 | 20кг | 15 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x45 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1225202 CDEK | 12 | 45 | 20кг | 15 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x45 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1276209 CDEK | 12 | 45 | 25кг | 22 800 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x45 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (20кг) арт.1214755 CDEK | 12 | 45 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x45 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (20кг) арт.1229804 CDEK | 12 | 45 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x45 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (25кг) арт.1286190 CDEK | 12 | 45 | 25кг | 21 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x50 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1225203 CDEK | 12 | 50 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x50 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1191194 CDEK | 12 | 50 | 25кг | 21 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x50 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (20кг) арт.1259374 | 12 | 50 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x55 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1223845 CDEK | 12 | 55 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x55 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (20кг) арт.1205969 CDEK | 12 | 55 | 20кг | 18 300 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x55 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (25кг) арт.1230831 CDEK | 12 | 55 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x60 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1225204 CDEK | 12 | 60 | 20кг | 10 000 ₸ | 500 ₸ | 500 ₸ | 500 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x60 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1191195 CDEK | 12 | 60 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x60 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (25кг) арт.1228670 CDEK | 12 | 60 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x60 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (25кг) арт.1294565 CDEK | 12 | 60 | 25кг | 24 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x65 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1226511 CDEK | 12 | 65 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x65 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1200343 CDEK | 12 | 65 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x65 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1204772 CDEK | 12 | 65 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x70 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1193253 | 12 | 70 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x70 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (25кг) арт.1261026 CDEK | 12 | 70 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x75 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1226538 CDEK | 12 | 75 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x75 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1204778 CDEK | 12 | 75 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x80 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1225158 CDEK | 12 | 80 | 20кг | 16 700 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x80 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1193254 CDEK | 12 | 80 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x85 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1200360 CDEK | 12 | 85 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x90 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1221406 CDEK | 12 | 90 | 20кг | 15 500 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x90 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1191196 CDEK | 12 | 90 | 25кг | 20 800 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 12x90 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (7кг) арт.1206455 CDEK | 12 | 90 | 7кг | 5 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 14x110 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1204781 CDEK | 14 | 110 | 25кг | 24 100 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 14x30 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1211216 CDEK | 14 | 30 | 25кг | 24 100 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 14x45 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1252032 CDEK | 14 | 45 | 25кг | 26 500 ₸ | 1 100 ₸ | 1 100 ₸ | 1 100 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 14x55 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1211219 CDEK | 14 | 55 | 25кг | 19 300 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 14x55 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1252033 CDEK | 14 | 55 | 25кг | 24 100 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 14x90 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1211220 CDEK | 14 | 90 | 25кг | 24 100 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x100 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1206662 CDEK | 16 | 100 | 20кг | 15 500 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x110 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1206663 CDEK | 16 | 110 | 20кг | 17 000 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x110 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1200246 CDEK | 16 | 110 | 25кг | 23 100 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x120 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1189217 CDEK | 16 | 120 | 20кг | 15 500 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x130 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1189218 CDEK | 16 | 130 | 20кг | 10 000 ₸ | 500 ₸ | 500 ₸ | 500 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x130 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1209133 CDEK | 16 | 130 | 25кг | 21 300 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x130 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (20кг) арт.1220731 CDEK | 16 | 130 | 20кг | 17 000 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x130 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (25кг) арт.1218579 CDEK | 16 | 130 | 25кг | 21 300 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x140 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1189219 CDEK | 16 | 140 | 20кг | 17 000 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x140 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1226802 CDEK | 16 | 140 | 25кг | 23 100 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x150 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1189220 CDEK | 16 | 150 | 20кг | 17 000 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x150 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1206032 CDEK | 16 | 150 | 25кг | 21 300 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x150 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (20кг) арт.1220244 CDEK | 16 | 150 | 20кг | 10 000 ₸ | 500 ₸ | 500 ₸ | 500 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x150 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (20кг) арт.1220744 CDEK | 16 | 150 | 20кг | 17 000 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x150 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (25кг) арт.1211207 CDEK | 16 | 150 | 25кг | 21 300 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x160 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1206033 CDEK | 16 | 160 | 25кг | 21 100 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x160 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (25кг) арт.1227053 CDEK | 16 | 160 | 25кг | 22 200 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x180 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1209134 CDEK | 16 | 180 | 25кг | 21 300 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x180 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (25кг) арт.1211208 CDEK | 16 | 180 | 25кг | 21 300 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x200 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (25кг) арт.1206034 CDEK | 16 | 200 | 25кг | 19 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | 800 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x30 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1189222 CDEK | 16 | 30 | 20кг | 17 000 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x30 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1206668 CDEK | 16 | 30 | 20кг | 16 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x35 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1206669 CDEK | 16 | 35 | 20кг | 17 000 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x35 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1253502 CDEK | 16 | 35 | 20кг | 18 500 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x40 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1206670 CDEK | 16 | 40 | 20кг | 18 500 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x45 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1197587 CDEK | 16 | 45 | 20кг | 18 500 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x50 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (20кг) арт.1226512 CDEK | 16 | 50 | 20кг | 18 500 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x55 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1206673 CDEK | 16 | 55 | 20кг | 16 300 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
| Болт с неполной резьбой 16x65 к.п.8.8 без покрытия ГОСТ 7798-70, 7805-70, DIN 931 (20кг) арт.1206674 CDEK | 16 | 65 | 20кг | 16 300 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | 900 ₸ | |
